Trong môi trường đòi hỏi khắt khe của hệ thống HVAC (Sưởi ấm, Thông gió và Điều hòa không khí), tụ điện chạy cbb65 đóng vai trò là thành phần quan trọng để chuyển pha và duy trì mô-me...
tìm hiểu thêmQuạt làm mát 120*120*38mm là một quạt hiệu suất cao với kích thước 120mm × 120mm × 38mm. Nó được thiết kế để cung cấp sự phân tán nhiệt mạnh mẽ cho các thiết bị điện tử và phù hợp cho các kịch bản ứng dụng công nghiệp và máy tính khác nhau. Người hâm mộ áp dụng công nghệ ổ trục tiên tiến, hoạt động ổn định và với tiếng ồn thấp, và có thể chạy trong một thời gian dài mà không tạo ra quá nhiều nhiệt. Thể tích không khí lớn của nó có thể làm giảm hiệu quả nhiệt độ của thiết bị và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
| Người mẫu | Kích cỡ | Điện áp xếp hạng (VAC) | Dòng điện (amp) | Tiêu thụ năng lượng (Watts) | Tốc độ (RPM) | Lưu lượng không khí (CFM) | Tiếng ồn (SBA) | Mang | Trọng lượng (G |
| WK12038D1HSL | 120x120x38 | 12 | 0.30 | 4.0 | 2500 | 85.0 | 42 | Tay áo | 250 |
| WK12038D2HSL | 120x120x38 | 24 | 0.20 | 4.8 | 2500 | 85.0 | 42 | Tay áo | 250 |
| Người mẫu | Tính thường xuyên Hz | Điện áp V | Loại mang | Hiện hành Amp | Quyền lực W | Tốc độ Vòng / phút | Luồng không khí CFM | Tiếng ồn db (a) | Trọng lượng gram |
| FM12038A1HSL | 50/60 | 110 | Tay áo | 0,24/0,23 | 26/23 | 2800 | 90/100 | 40/45 | 500g |
| FM12038A1HBL | 50/60 | 110 | Quả bóng | 0,24/0,23 | 26/23 | 2800 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A2HSL | 50/60 | 220 | Tay áo | 0,14/0,13 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A2HBL | 50/60 | 220 | Quả bóng | 0,14/0,13 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A3HSL | 50/60 | 380 | Tay áo | 0,07/0,06 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM1 2038A3HBL | 50/60 | 380 | Quả bóng | 0,07/0,06 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A1/A2HSL | 50/60 | 110/220 | Tay áo | 0,23/0,14 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A1/A2HBL | 50/60 | 110/220 | Quả bóng | 0,23/0,14 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM = Mô hình nhà máy, 12038 = 120*120*38mm, A1 = AC 110V, A2 = AC 220V, H = Tốc độ cao, S = Sleeve, B = Ball, L = Dây dẫn, T = Terminal | |||||||||
Trong môi trường đòi hỏi khắt khe của hệ thống HVAC (Sưởi ấm, Thông gió và Điều hòa không khí), tụ điện chạy cbb65 đóng vai trò là thành phần quan trọng để chuyển pha và duy trì mô-me...
tìm hiểu thêmTrong môi trường đòi hỏi khắt khe của các hệ thống HVAC (Sưởi, Thông gió và Điều hòa Không khí) hiện đại, độ tin cậy của các bộ phận điện dưới áp lực nhiệt là điều tối quan trọng. các tụ đi...
tìm hiểu thêmTrong lĩnh vực kỹ thuật HVAC đòi hỏi khắt khe, độ ổn định nhiệt của các linh kiện điện tử là yếu tố chính quyết định thời gian hoạt động của hệ thống. các tụ điện xoay chiều cbb65b là...
tìm hiểu thêm