Một bộ điều khiển nhiệt độ điều hòa là thành phần chính xác chịu trách nhiệm cảm nhận các điều kiện xung quanh, so sánh chúng với điểm đặt và kích hoạt hoạt động của máy nén hoặc quạt...
tìm hiểu thêmMáy nén là "trái tim" của tủ lạnh. Nó lưu thông chất làm lạnh trên khắp hệ thống làm tăng áp lực cho phần ấm của mạch, và làm cho chất làm lạnh nóng. Nó tương tự như khi bạn đang bơm không khí vào ống xe đạp-bạn có thể cảm nhận được sự gia tăng nhiệt trong máy bơm trong khi bạn nén khí.
| Người mẫu | Ứng dụng | Năng lực Ashrae | Khả năng làm mát Ashrae | |||||||||
| TC = 54,4 ℃, TLIQ = 32,2, tsuc = 32,2 ℃ tại nhiệt độ bay hơi. | Xếp hạng LBP Điểm 23.3 C/54,4 | Xếp hạng MBP Điểm 23.3 ℃/54,4 | Xếp hạng HBP điểm 7.2 ℃/ 54,4 | Deling. | ||||||||
| -35 | -15 | -5 | 0 | 10 | 15 | |||||||
| SC10G | L/M/HBP | 30 w | 333 w | 603 w | 766 w | 1149 w | 1368 w | 168 w | 493 | 923 | 10.29 | CC/Rev. |
| SC12G | L/M/HBP | 81 w | 433 w | 749 w | 954 w | 1471 w | 1791 w | 248 | 614 | 1170 | 12.87 | CC/Rev. |
| SC15G | L/M/HBP | - | 527 w | 904 w | 1127 w | 1669 w | 1998 w | 260 | 745 | 1341 | 15.28 | CC/Rev. |
| SC18G | L/M/HBP | - | 658 w | 1081 w | 1348 w | 2011 w | 2417 w | 397 | 893 | 1612 | 17.69 | CC/Rev. |
| SC21G | L/M/HBP | - | 755 w | 1261 w | 1579 w | 2352 w | 2810 w | 461 | 1039 | 1889 | 20.95 | CC/Rev. |
Một bộ điều khiển nhiệt độ điều hòa là thành phần chính xác chịu trách nhiệm cảm nhận các điều kiện xung quanh, so sánh chúng với điểm đặt và kích hoạt hoạt động của máy nén hoặc quạt...
tìm hiểu thêmA Hệ thống điều khiển A/C đa năng & Remote thay thế các bộ điều khiển dành riêng cho từng thương hiệu bằng một bộ lập trình duy nhất có khả năng vận hành hàng nghìn mẫu máy điều hòa k...
tìm hiểu thêmcác máy nén cho điều hòa không khí và tủ lạnh hệ thống là thành phần duy nhất quyết định mức tiêu thụ năng lượng, khả năng làm mát, khả năng tương thích với chất làm lạnh và độ tin cậ...
tìm hiểu thêm